略過巡覽連結首頁 : 最新消息
 
  登入 / Join Us
最新消息
新聞內容
     
   
     
     
 
 

                     97年本國法人公告發證前百大排名

單位:件數
 
排名 申請人中文名稱 發明 新型 新式樣 合計
1 鴻海精密工業股份有限公司 280 678 178 1,136
2 財團法人工業技術研究院 357 10 6 373
3 英業達股份有限公司 157 141 13 311
4 正崴精密工業股份有限公司 0 206 60 266
5 台灣積體電路製造股份有限公司 224 0 0 224
6 友達光電股份有限公司 198 0 0 198
7 遠東科技大學 23 157 0 180
8 英華達股份有限公司 55 63 44 162
9 神達電腦股份有限公司 107 29 25 161
10 台達電子工業股份有限公司 95 32 7 134
11 達方電子股份有限公司 14 96 7 117
12 威盛電子股份有限公司 106 3 0 109
13 日月光半導體製造股份有限公司 108 0 0 108
14 群創光電股份有限公司 58 28 6 92
15 南台科技大學 8 75 7 90
16 鴻準精密工業股份有限公司 76 1 9 86
16 緯創資通股份有限公司 17 69 0 86
18 光陽工業股份有限公司 35 40 8 83
19 國立勤益科技大學 4 76 0 80
20 華晶科技股份有限公司 10 68 1 79
20 禾昌興業股份有限公司 0 76 3 79
22 旺宏電子股份有限公司 76 0 0 76
23 中華映管股份有限公司 44 29 2 75
23 廣達電腦股份有限公司 15 28 32 75
23 環隆電氣股份有限公司 6 60 9 75
26 華碩電腦股份有限公司 69 1 0 70
27 聯華電子股份有限公司 66 1 0 67
27 實盈股份有限公司 0 67 0 67
29 奇美電子股份有限公司 62 3 0 65
30 全懋精密科技股份有限公司 54 9 0 63
31 亞洲光學股份有限公司 46 6 6 58
31 台灣莫仕股份有限公司 0 58 0 58
33 瀚斯寶麗股份有限公司 3 3 49 55
34 訊凱國際股份有限公司 1 44 8 53
35 國防部軍備局中山科學研究院 31 18 3 52
36 力晶半導體股份有限公司 50 0 0 50
36 上銀科技股份有限公司 29 21 0 50
36 億光電子工業股份有限公司 8 42 0 50
39 昆盈企業股份有限公司 20 0 27 47
40 聯發科技股份有限公司 44 0 0 44
40 三陽工業股份有限公司 34 3 7 44
40 修平技術學院 3 39 2 44
43 奇鋐科技股份有限公司 4 37 2 43
44 新日興股份有限公司 1 41 0 42
45 宏達國際電子股份有限公司 13 21 7 41
45 大銀微系統股份有限公司 2 30 9 41
47 隆宜實業有限公司 0 3 37 40
48 佳世達科技股份有限公司 37 0 1 38
48 中華電信股份有限公司 21 15 2 38
50 行政院原子能委員會核能研究所 27 10 0 37
50 技嘉科技股份有限公司 20 17 0 37
52 中強光電股份有限公司 19 17 0 36
52 宣德科技股份有限公司 4 29 3 36
52 天瑞企業股份有限公司 0 36 0 36
55 聯詠科技股份有限公司 35 0 0 35
55 國立成功大學 31 4 0 35
55 勝華科技股份有限公司 16 19 0 35
55 無敵科技股份有限公司 16 18 1 35
55 行政院農業委員會 13 22 0 35
55 金寶電子工業股份有限公司 9 24 2 35
61 光寶科技股份有限公司 20 11 3 34
61 曜越科技股份有限公司 0 20 14 34
63 茂德科技股份有限公司 33 0 0 33
63 統寶光電股份有限公司 33 0 0 33
63 瑞昱半導體股份有限公司 33 0 0 33
63 國立台灣大學 29 4 0 33
63 明基電通股份有限公司 28 0 5 33
63 揚明光學股份有限公司 6 27 0 33
63 普誠科技股份有限公司 4 29 0 33
70 國立交通大學 32 0 0 32
71 一品光學工業股份有限公司 0 31 0 31
71 亞東技術學院 0 31 0 31
73 國立虎尾科技大學 28 2 0 30
73 均豪精密工業股份有限公司 0 30 0 30
75 國立中興大學 29 0 0 29
75 建準電機工業股份有限公司 13 7 9 29
75 研華股份有限公司 3 22 4 29
75 士誼科技事業股份有限公司 0 23 6 29
79 國立中山大學 28 0 0 28
79 國立清華大學 28 0 0 28
79 精碟科技股份有限公司 14 14 0 28
79 明志科技大學 3 24 1 28
83 矽品精密工業股份有限公司 27 0 0 27
83 凌陽科技股份有限公司 27 0 0 27
85 台灣松下電器股份有限公司 20 1 5 26
85 北台灣科學技術學院 3 23 0 26
85 泰碩電子股份有限公司 1 25 0 26
85 吳鳳技術學院 0 26 0 26
89 財團法人資訊工業策進會 25 0 0 25
89 致茂電子股份有限公司 10 9 6 25
89 樹德科技大學 2 20 3 25
92 財團法人金屬工業研究發展中心 16 8 0 24
92 建碁股份有限公司 15 9 0 24
92 台灣福興工業股份有限公司 2 8 14 24
92 高苑科技大學 2 22 0 24
92 嘉南藥理科技大學 2 22 0 24
97 奇景光電股份有限公司 23 0 0 23
97 南亞科技股份有限公司 23 0 0 23
97 南茂科技股份有限公司 21 2 0 23
97 協禧電機股份有限公司 1 21 1 23
97 連展科技股份有限公司 1 18 4 23
97 大舜實業股份有限公司 0 10 13 23
103 倚天資訊股份有限公司 10 6 6 22
103 家登精密工業股份有限公司 1 21 0 22
103 信隆車料工業股份有限公司 0 22 0 22
 
 
備註:
  1. 本表係依97年公告發證案件數統計。
  2. 件數相同者列為同一名次,依發明專利申請數由多至少排列,發明申請件數相同則以名稱首字筆劃由少至多排序。  

取材自:經濟部智慧財產局 - 02/02/2009
 
     
Best view With 1024*768  HIWIN MIKROSYSTEM CORP. All rights reserved
HIWIN MIKROSYSTEM