略過巡覽連結首頁 : 最新消息
 
  登入 / Join Us
最新消息
新聞內容
     
   
     
     
 
 
 

                     98年本國法人專利公告發證百大排名

單位:件數
排名 申請人中文名稱 發明 新型 新式樣 合計
1 鴻海精密工業股份有限公司 505 1147 207 1859
2 財團法人工業技術研究院 390 12 404
3 正崴精密工業股份有限公司 3 187 95 285
4 英業達股份有限公司 147 92 7 246
5 台灣積體電路製造股份有限公司 225 1 0 226
6 友達光電股份有限公司 224 1 0 225
7 遠東科技大學 14 187 0 201
8 英華達股份有限公司 61 87 9 157
9 威盛電子股份有限公司 152 2 2 156
10 中華映管股份有限公司 70 78 0 148
11 南台科技大學   12 112 22 146
12 鴻準精密工業股份有限公司 110 5 28 143
13 台達電子工業股份有限公司 102 28 5 135
14 日月光半導體製造股份有限公司 120 0 0 120
15 旺宏電子股份有限公司 113 0 0 113
16 神達電腦股份有限公司 93 6 11 110
17 亞洲光學股份有限公司 80 29 0 109
17 達方電子股份有限公司 27 81 1 109
19 廣達電腦股份有限公司 34 41 27 102
20 華晶科技股份有限公司 21 76 1 98
21 樹德科技大學 0 82 9 91
22 緯創資通股份有限公司 20 70 0 90
23 華碩電腦股份有限公司 76 0 9 85
24 禾昌興業股份有限公司 2 71 5 78
25 奇美電子股份有限公司 69 7 1 77
26 元培科技大學 0 76 0 76
27 光陽工業股份有限公司 37 23 15 75
28 北台灣科學技術學院 7 67 0 74
29 瀚斯寶麗股份有限公司 4 7 61 72
30 承豐機密工業股份有限公司 0 70 1 71
31 瑞昱半導體股份有限公司 70 0 0 70
32 上銀科技股份有限公司 52 14 1 67
33 聯發科技股份有限公司 63 0 0 63
34 國防部軍備局中山科學研究院 41 20 0 61
35 大同股份有限公司 30 19 8 57
36 三陽工業股份有限公司 31 16 9 56
37 明基電通股份有限公司 48 0 5 53
37  兆利科技工業股份有限公司 6 47 0 53
39 環隆電氣股份有限公司 4 44 3 51
40 中強光電股份有限公司 39 9 1 49
41 奇鋐科技股份有限公司 4 43 1 48
41 大銀微系統股份有限公司 3 36 9 48
43 統寶光電股份有限公司 47 0 0 47
43 技嘉科技股份有限公司 23  22 2 47
45 聯華電子股份有限公司 44 2 0 46
45 修平技術學院 2 39 5 46
47 國立中山大學 45 0 0 45
47 昆盈企業股份有限公司 17 2 26 45
47 亞東技術學院 1 44 0 45
47 實盈股份有限公司 0 36 9 45
51 全懋精密科技股份有限公司 36 8 0 44
52 國立交通大學 43 0 0 43
52 國立成功大學 38 5 0 43
52 微星科技股份有限公司 10 33 0 43
55 聯詠科技股份有限公司 42 0 0 42
56 中華電信股份有限公司 18 21 2 41
57 行政院原子能委員會核能研究所 29 11 0 40
58 無敵科技股份有限公司 24 13 3 40
59 連展科技股份有限公司 5 27 7 39
60 宏達國際電子股份有限公司 17 7 14 38
 
 
備註:
  1. 本表係依98年公告發證案件數統計。
  2. 件數相同者列為同一名次,依發明專利申請數由多至少排列,發明申請件數相同則以名稱首字筆劃由少至多排序。

取材自:經濟部智慧財產局 - 02/09/2010
 
     
Best view With 1024*768  HIWIN MIKROSYSTEM CORP. All rights reserved
HIWIN MIKROSYSTEM